发布日期: | 2024-06-07 |
型 号: | |
所属分类: | barksdale传感器 |
barksdale压力开关BPS31GVM0400B配置介绍一手货源品质好,使用安全更放心,采购订货就认准“上海维特锐",种类齐全,工厂直供,货源品质安全放心,价格公道,货期靠谱,确保您交货无忧!
上海维特锐实业发展有限公司是工厂、物流中心自动化输送线设计、制造、安装调试的专业工程公司。公司位于中国经济中心上海,科研力量雄厚、机械制造业发达。经多年的发展,公司不仅对传统产品进行不断完善、革新,精致的零件加工,细节的关注,使我们的产品更安全、经济、稳定、美观,更加自动化、人性化。
barksdale压力开关BPS31GVM0400B配置介绍
配置介绍:
采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。双点式压力开关 2)带模拟输出(4-20 mA或0-10 V)的双点式压力开关 3)带模拟输出的单点开关。用户可以通过菜单轻松地设置和调整开关点和死区,其中滞环可设置为量程范围的125%。模拟传感器输出可在25%至100%的可调范围内调节。
参数介绍:
传感器元件: | 陶瓷传感器(标准) 可选:压阻式传感器 | |
材料: 浸润部件: 电气外壳: 密封件: | 304不锈钢 304不锈钢/聚碳酸酯/弹性体/聚酰胺 FKM(标准) EPDM(可选) | |
操作元件: | 三个灵敏的按键 | |
外壳等级: | 类型4X(IP65)/类型6(IP67) | |
防护等级: | III | |
电气连接: | 插头M12 x 1,4针/ 5针/8针(按输出信号选用) | |
过程连接: | 1/4“NPT,1/2"NPT平装膜片,7 / 16-20(SAE),7 / 16-20(JIC 37°X),G1 / 4“M,G1/2"平装膜片 (仅压阻硅传感器) | |
尺寸: | 1.6Øx 4.4英寸(无插头) | |
重量: | 大约0.4磅(300g) | |
耐压: | 1.5X额定压力 | |
A / D转换器: 分辨率: 扫描速度: | 12位(每小节跨度4096步) 1000 / S | |
线性误差: | 在+25°C,全量程<+ 0.5° | |
温度影响: | 零点<±0.2%FSO / 10K 测量范围内<±0.3%全量程 / 10K | |
补偿范围: | 14°F至158°F(-10℃至+ 70℃) | |
重复精度: | ±0.1%全量程 | |
温度范围: 介质: 电子: 存储: | -13°F至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°F至158°F(-10°C至+ 70°C)1 -22°F至176°F(-30° ℃至+ 80℃) | |
电源: | 15至32 V DC 1,反向极性保护(SELV,PELV) 2级 | |
能量消耗: | 约50 mA(无负载) | |
数字显示: 显示速度: | 4位14段LED红色显示,字高0.35英寸(9 MM) 20 /秒 | |
错误显示: | LED红色字母数字显示 | |
模拟输出: 电流输出: 扫描速度: 电压输出: 电流: 调整范围: | 4-20毫安 2毫秒 0〜10 V DC zui大10毫安 25%至100%全量程 |
如需查看更多型号、品牌请点击:barksdale压力开关BPS31GVM0400B配置介绍